Thông số kỹ thuật
Phân loại | Điện áp đầu vào | lực vít (N.m) bảng mạch cứng |
lực vít (N.m) bảng mạch mềm |
Độ chuẩn xác (%) |
Tốc độ nhanh nhất (r.p.m) HI |
Tốc độ nhanh nhất (r.p.m) LO |
Trọng lượng (Kg) |
Độ dài LxH (mm) |
Loại pin thích hợp | Hộp sạc pin thích hợp | Máy đo lực vít | Đầu vít thích hợp |
SKC-PTA-L50F | 18V | 2~5 | 2~4 | ±5% | 1200 | 800 | 1.25 | 400 | SKC-LB1820B | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5 |
SKC-PTA-L70 | 18V | 2.5~7 | 2.5~5.6 | ±5% | 850 | 550 | 1.25 | 400 | SKC-LB1820B | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5 |
SKC-PTA-L120 | 18V | 6~12 | 6~9.6 | ±5% | 550 | 350 | 1.5 | 415 | SKC-LB1820B | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5、W3/8” |
SKC-PTA-L150 | 18V | 8~15 | 8~12 | ±5% | 350 | 220 | 1.85 | 440 | SKC-LB1820B | SKC-P80WN-D | KTM-250 | B9.5、W3/8” |
SKC-PTA-L80F | 18V | 3~8 | 3~6.4 | ±5% | 1200 | 800 | 1.9 | 461 | SKC-LB1820C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5、W3/8” |
SKC-PTA-L150F | 18V | 8~15 | 8~12 | ±5% | 850 | 550 | 1.9 | 461 | SKC-LB1820C | SKC-P80WN-D | KTM-250 | B9.5、W3/8” |
SKC-PTA-L300 | 18V | 12~30 | 12~24 | ±5% | 420 | 270 | 1.9 | 461 | SKC-LB1820C | SKC-P80WN-D | KTM-1000 | W3/8” |
SKC-PTA-L450 | 18V | 15~45~ | 15~36 | ±5% | 200 | 130 | 2.85 | 530 | SKC-LB1840 | SKC-P120W、 SKC-P80WN、SKC-80WN | KTM-1000 | W1/2” |
SKC-PTA-L600 | 18V | 25~60 | 25~48 | ±5% | 200 | 130 | 2.85 | 530 | SKC-LB1840 | SKC-P120W、 SKC-P80WN、SKC-80WN | KTM-1000 | W1/2” |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.