THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Phân loại xử lý nhiệt | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng | EDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-A14(+1 x 45H) | (+) | +1 | H | 45 | 8 | 10 | 100 | 413401 |
M-A14(+1 x 65H) | (+) | +1 | H | 65 | 14 | 10 | 100 | 413402 |
M-A14(+2 x 45H) | (+) | +2 | H | 45 | 8 | 10 | 100 | 413403 |
M-A14(+2 x 45G) | (+) | +2 | G | 45 | 8 | 10 | 100 | 413404 |
M-A14(+2 x 65H) | (+) | +2 | H | 65 | 14 | 10 | 100 | 413405 |
M-A14(+.2 x 65G) | (+) | +2 | G | 65 | 14 | 10 | 100 | 413406 |
M-A14(+1 x 110H) | (+) | +1 | H | 110 | 26 | 10 | 100 | 413407 |
M-A14(+2 x 110H) | (+) | +2 | H | 110 | 26 | 10 | 100 | 413408 |
M-A14(+2 x 150H) | (+) | +2 | H | 150 | 37 | 10 | 100 | 413409 |
M-A14(+2 x 110G) | (+) | +2 | G | 110 | 26 | 10 | 100 | 413411 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.