Model | Dải lực siết (kgf·cm) | Tốc độ (v/p) | Trọng lượng (g) | Tổng dài (mm) | Đường kính (mm) | Áp suất khí (kg/cm²) | Đường kính ống khí tối thiểu (mm) | Lưu lượng khí (m³/phút) | Độ ồn (dBA) | Sai số (%) | Ren máy (mm) | Ren tự khoan (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLQ10PB | 0.5 – 2 | 1000 | 540 | 180 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.2 | 70 | ±3% | M1.0 – M2.2 | M1.1 – M1.7 |
MLQ20PB | 1 – 8 | 1000 | 540 | 180 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.2 | 70 | ±3% | M1.7 – M3.3 | M1.3 – M2.7 |
MLQ30PB | 3 – 17 | 1800 | 540 | 180 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3% | M2.2 – M4.2 | M1.7 – M3.2 |
MLQ35PB | 3 – 20 | 2200 | 540 | 180 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3% | M2.2 – M4.5 | M1.7 – M3.5 |
MLQ38PB | 3 – 25 | 1800 | 540 | 180 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3% | M2.2 – M4.7 | M1.7 – M3.8 |
MLQ40PB | 5 – 30 | 1000 | 540 | 180 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3% | M2.8 – M5.0 | M2.2 – M4.0 |
MLQ45PB | 8 – 40 | 800 | 540 | 180 | 34 | 6.0 | 6.35 | 0.28 | 74 | ±3% | M3.3 – M5.5 | M2.6 – M4.5 |
MLQ48PB | 5 – 45 | 1700 | 900 | 215 | 42 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 78 | ±3% | M2.9 – M6.0 | M2.2 – M4.9 |
MLQ50PB | 7 – 50 | 1000 | 900 | 215 | 42 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 78 | ±3% | M2.9 – M6.0 | M2.4 – M5.0 |
MLQ55PB | 7 – 65 | 1000 | 900 | 215 | 42 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 78 | ±3% | M3.3 – M6.5 | M2.6 – M5.4 |
MLQ60PB | 15 – 95 | 550 | 900 | 215 | 42 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 78 | ±3% | M4.1 – M7.0 | M3.1 – M6.5 |
MLQ65PB | 30 – 180 | 300 | 1020 | 215 | 42 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 78 | ±3% | M5.0 – M9.0 | M4.0 – M7.2 |
MLQ68PB | 50 – 280 | 250 | 1020 | 215 | 42 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 78 | ±3% | M6.0 – M10.1 | M4.9 – M8.7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.