| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Model) | UA800AMC |
| Dòng sản phẩm | UAAMC Series |
| Loại | Dùng khí – Có chức năng đo góc (Angle Measuring Type) |
| Đường kính bu-lông phù hợp (mm) | 10 – 12 mm |
| Dải lực siết (N·m) ở 0.4 MPa | 30.0 – 45.0 Nm |
| Dải lực siết (N·m) ở 0.5 MPa | 35.0 – 50.0 Nm |
| Dải lực siết (N·m) ở 0.6 MPa | 40.0 – 60.0 Nm |
| Kích thước đầu gắn socket/bit (mm) | 9.5 Sq |
| Tốc độ quay không tải (rpm) | 5300 rpm (ở 0.6 MPa) |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 216 mm |
| Khối lượng (kg) | 1.70 kg |
| Độ ồn (dB(A)) | 80 |
| Gia tốc rung (3 trục) (m/s²) | Dưới 2.5 m/s² |
| Khoảng cách từ trục chính đến thân (mm) | 29.0 mm |
| Kích thước ren đầu nối ống khí | Rc 1/4 |
| Đường kính trong ống khí khuyến nghị (mm) | 8.0 mm |
| Lưu lượng khí tiêu thụ (m³/min) | 0.48 m³/min |
Máy siết vít xung dầu khí nén điều khiển điện tử URYU UA800AMC – Dạng súng – Giám sát góc siết
Giá: liên hệ


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.