| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Tên model | US-LT31PB-23 |
| Dòng sản phẩm | Dòng US-LT |
| Loại | Loại súng (pistol type) |
| Đường kính bu lông áp dụng (tham khảo) | 3 mm |
| Dải mô-men xoắn (khớp nối mềm) – Lò xo ly hợp tiêu chuẩn | 0.4 – 1.0 N·m |
| Dải mô-men xoắn (khớp nối mềm) – Lò xo ly hợp cứng | 0.7 – (1.2) N·m |
| Dải mô-men xoắn (khớp nối mềm) – Lò xo ly hợp mềm | – (Không áp dụng) |
| Dải mô-men xoắn (khớp nối mềm) – Lò xo ly hợp rất mềm | – (Không áp dụng) |
| Kích thước đầu gắn socket/bit | 6.35 mm (lục giác – 6.35Hex) |
| Tốc độ quay không tải (xấp xỉ) | 2300 vòng/phút (tại 0.5 MPa) |
| Chiều dài tổng thể (xấp xỉ) | 170 mm |
| Khối lượng (xấp xỉ) | 0.71 kg |
| Độ ồn | 70 dB(A) |
| Gia tốc rung (3 trục) | Dưới 2.5 m/s² |
| Khoảng cách từ tâm trục đến cạnh bên (xấp xỉ) | 16 mm |
| Đường kính trong ống khí khuyến nghị | 6.35 mm |
| Lưu lượng khí tiêu thụ | 0.2 m³/phút |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.