Contents
MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Động cơ không chổi than giúp lực vít đầu ra ngày càng ổn định, thích hợp sử dụng trong môi trường làm việc không bụi bẩn, tính ổn định cao, thao tác đơn giản, tua vít có thể sự dụng trong thời gian dài.
- Tua vít trang bị đèn LED, nhắc nhở người dùng tua vít đang được cắm điện.
- Thích hợp lắp ráp thiết bị gia dụng, thiết bị điện cỡ lớn và lắp ráp nội thất thân xe.
- Áp dụng động cơ không chổi than DC40 điện áp thấp, không gây ô nhiễm bụi than, không phát ra tiếng ồn.
- Lắp ráp màn hình hiển thị LED/LCD và đồ điện gia dụng cỡ lớn, lắp ráp nội thất ô tô, máy móc cỡ lớn đều có thể sử dụng.
- Có thể sử dụng kết hợp thêm cần trục lò xo hoặc tay cầm, giúp cho người dùng bảo đảm an toàn và tăng độ tiện lợi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phân loại | Lực vít(N.m)Bảng mạch cứng | Lực vít (N.m)Bảng mạch mềm | Độ chính xác(%) | Tốc độ nhanh nhất (r.p.m)HI | Tốc độ nhanh nhất (r.p.m)LO | Đường kính vít thích hợp (mm)Vít cơ khí | Đường kính vít thích hợp (mm)Vít tự khoan | Trọng lượng(g) | Độ dài(mm) | Bộ nguồn thích hợp | Đầu vít thích hợp |
SKD-BN830L | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN830P | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN830LF | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN830PF | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN850L | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | – | 4.0~5.0 | ≤4 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | B |
SKD-BN850P | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | – | 4.0~5.0 | ≤4 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | B |
※Lướt sang trái hoặc phải để xem bảng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.