Contents
MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Áp dụng Nghiên cứu chế tạo động cơ không chổi than hiệu xuất cao, tuổi thọ dài và bền bỉ, động cơ không cần phải phải chăm sóc và bảo dưỡng.
- Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, âm thanh phát ra thấp, ngoại quan thiết kế thuôn dài, tính ổn định cao, thao tác đơn giản, vì không cần cần phải chăm sóc và bảo dưỡng định kì nên tua vít có thể sử dụng trong thời gian dài.
- Động cơ không chổi than, Lực vít cho ra càng thêm ổn định, có thể sử dụng để vít ốc trong môi trường sạch sẽ ít bụi, thích hợp sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, không gây bụi bẩn.
- Lực vít cho ra ổn định, thích hợp sử dụng để chế tạo đồng hồ đeo tay, máy tính xách tay, máy ảnh kĩ thuật số, DVD Player, điện thoại di động, thiết bị điện tín… sản phẩm công nghệ cao trong môi trường không bụi.
- Tua vít có Hi/Lo hai chế độ chuyển tốc có thể lựa chọn (ngoại trừ loại gia tốc), tốc độ quay cho ra trơn tru ổn định.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phân loại | Lực vít (kgf.cm) | Lực vít (Lbf.in) | Lực vít (N.m) | Độ chuẩn xác (%) | Tốc độ xoay trên không (r.p.m)HI | Tốc độ xoay trên không (r.p.m)LO | Đường kính vít (mm)Vít cơ khí | Đường kính vít (mm)Vít tự khoan | Trọng lượng (g) | Độ dài(mm) | Bộ nguồn thích hợp | Đầu vít thích hợp |
SKD-BN512L | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BN512P | 2~12 | 1.76~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BN512LF | 1.5~12 | 1.32~10.56 | 0.15~1.18 | ±3% | 2000 | – | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN512PF | 2~12 | 1.76~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 2000 | – | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN517LF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | – | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN517PF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | – | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN519L | 3~19 | 2.57~16.46 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BN519P | 3~19 | 2.57~16.46 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.