Contents [hide]
MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Động cơ không chổi than, là sự kết hợp hoàn hảo của máy đếm vít và tua vít, thích hợp sử dụng trong môi trường sạch sẽ không bụi bẩn.
- Dòng SKD-BE gồm tua vít kết hợp máy hiển thị LED đếm số, thiết kế ngoại quan hai màu, thao tác đơn giản, thích hợp dùng trong dây truyền sản xuất, có thể khống chế tốt thao tác và số lần siết vít
- Chế độ cài đặt menu, thiết đặt đơn giản, đầy đủ công năng, người dùng có thể cài đặt máy đếm số theo nhu cầu, để hệ thống tự động kiểm tra tính chuẩn xác của mối vít.
- Hệ thống có thể lưu lại nhiều nhất 5 nhóm cài đặt, người dùng có thể sử dụng một nhóm hoặc sử dụng lần lượt cả năm nhóm.
- Các nhóm thiết đặt menu hợp lệ (SL), số lần tính toán hợp lệ (SC), tự động phản hồi thời gian (At), thời gian tua vít dừng (Ht), thời gian tua vít khởi động (Lt), thời gian tua vít vít xong lần một và bắt đầu vít lần 2 (LL), ngoài ra còn đặt ra thời gian đợi vít (dt), đưa ra những thiết đặt chuyên nghiệp nhất theo nhu cầu của người dùng.
- Công năng tự động ghi nhớ, sẽ tự động tính toán thời gian từ khi bắt đầu đến khi vít xong một con ốc, giúp người dùng xác nhận thời gian vít ốc lí tưởng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phân loại | Lực vít (N.m)Bảng mạch cứng | Lực vít (N.m)Bảng mạch mềm | Độ chuẩn xác(%) | Tốc độ nhanh nhất (r.p.m)HI | Tốc độ nhanh nhất (r.p.m)LO | Đường kính vít thích hợp (mm)Vít cơ khí | Đường kính vít thích hợp (mm)Vít tự khoan | Trọng lượng(g) | Độ dài(mm) | Bộ nguồn thích hợp | Đầu vít thích hợp |
SKD-BE830L | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 820 | 294 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BE830P | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 820 | 294 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BE830LF | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 820 | 294 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BE830PF | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 820 | 294 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BE850L | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | – | 4.0~5.0 | ≤4 | 820 | 294 | SKP-40B-HL(N) | B |
SKD-BE850P | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | – | 4.0~5.0 | ≤4 | 820 | 294 | SKP-40B-HL(N) | B |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.