Contents
Thông số kỹ thuật
Phân loại | Điện áp đầu vào | lực vít (N.m) bảng mạch cứng |
lực vít (N.m) bảng mạch mềm |
Độ chuẩn xác của lực vít (%) |
Tốc độ cao nhất (r.p.m) ±10% HI |
Tốc độ cao nhất (r.p.m) ±10% LO |
Trọng lượng (Kg) |
Chiều dài LxH (mm) |
Loại pin thích hợp | Hộp sạc pin thích hợp | Máy đo lực vít thích hợp | Đầu tua vít thích hợp |
SKC-PTA-B120 | 18V | 6~12 | 6~9.6 | ±3% | 880 | 570 | 1.1 | 233X200 | SKC-LB1820B | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
SKC-PTA-B90 | 18V | 3~9 | 3~7.2 | ±3% | 1000 | 650 | 1.1 | 233X200 | SKC-LB1820B | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
SKC-PTA-B50F | 18V | 2~5 | 2~4 | ±3% | 2200 | – | 1.1 | 233X200 | SKC-LB1820B | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
SKC-PTA-B60 | 18V | 2~6 | 2~4.8 | ±3% | 1000 | 650 | 0.98 | 217X196 | SKC-LB1820B | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
SKC-PTA-B35 | 18V | 1~3.5 | 1~2.8 | ±3% | 1000 | 650 | 0.98 | 217X196 | SKC-LB1820B | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
SKC-PTA-B35F | 18V | 1~3.5 | 1~2.8 | ±3% | 2000 | – | 0.98 | 217X196 | SKC-LB1820B | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
*Lướt sang trái hoặc phải để xem bảng
Đồ họa minh họa đầu vít
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.