Thông số kỹ thuật
Phân loại | Lực siết lớn nhất (Nm) | Độ dài thanh co dãn A(cm) | Đường kính công cụ Tool Ø (mm) |
KP-AUX-C50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-C50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-E50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-E50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-B50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-B50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-D50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-D50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
Minh họa kích thước ngoại quan
Đơn vị: mm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.