Model | Tốc độ không tải (v/p) | Trọng lượng (g) | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Đường kính đầu cao (mm) | Đường kính ống khí tối thiểu (mm) | Lưu lượng khí (m³/phút) | Độ ồn (dBA) | Dải lực siết (kgf·cm) | Sai số (%) | Khả năng siết vít (Ren máy) | Khả năng siết vít (Tự khoan) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R35BBP | 2200 | 640 | 190 | 35 | 142 | 5.0 | 0.28 | 74 | 3 – 20 | ±3% | M2.2 – M4.5 | M1.7 – M3.5 |
R38BBP | 1800 | 640 | 190 | 35 | 142 | 5.0 | 0.28 | 74 | 5 – 24 | ±3% | M2.2 – M5.0 | M1.7 – M3.8 |
R41BBP | 1000 | 640 | 190 | 35 | 142 | 5.0 | 0.28 | 74 | 5 – 35 | ±3% | M2.8 – M5.2 | M2.2 – M4.2 |
R47BBP | 1000 | 720 | 220 | 43 | 150 | 8.0 | 0.55 | 78 | 7 – 50 | ±3% | M2.9 – M6.0 | M2.4 – M5.0 |
R48BBP | 1700 | 720 | 220 | 43 | 150 | 8.0 | 0.55 | 78 | 5 – 45 | ±3% | M2.6 – M6.0 | M2.2 – M4.9 |
R50BBP | 1000 | 720 | 220 | 43 | 150 | 8.0 | 0.55 | 78 | 8 – 60 | ±3% | M3.8 – M6.3 | M3.0 – M5.5 |
R55BBP | 1000 | 920 | 220 | 43 | 150 | 8.0 | 0.55 | 78 | 10 – 80 | ±3% | M3.8 – M6.6 | M3.0 – M6.0 |
R60BBP | 550 | 920 | 220 | 43 | 150 | 8.0 | 0.55 | 78 | 15 – 95 | ±3% | M4.1 – M7.0 | M3.0 – M6.5 |
R65BBP | 300 | 1100 | 220 | 43 | 150 | 8.0 | 0.55 | 78 | 30 – 180 | ±3% | M5.0 – M9.3 | M4.0 – M7.2 |
R68BBP | 250 | 1100 | 220 | 43 | 150 | 8.0 | 0.55 | 78 | 50 – 280 | ±3% | M6.0 – M10.1 | M4.9 – M8.7 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “R-BBP series – Tô vít khí nén dạng súng (Trigger Start, tự động dừng khi đủ lực)” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.