Model | Dải lực siết (kgf.cm) | Tốc độ quay (rpm) | Trọng lượng (g) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Áp suất khí (kg/cm²) | Đường kính ống khí tối thiểu (mm) | Lưu lượng khi (m³/phút) | Độ ồn (dBA) | Độ chính xác (%) | Khả năng siết vít (Ren máy) | Khả năng siết vít (Tự khoan) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLQ20AB | 1 – 8 | 1000 | 750 | 270 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.20 | 70 | ±3% | M1.7 – M3.3 | M1.3 – M2.7 |
MLQ30AB | 3 – 17 | 1800 | 750 | 270 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3% | M2.2 – M4.2 | M1.7 – M3.2 |
MLQ35AB | 3 – 20 | 2200 | 750 | 270 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3% | M2.2 – M4.5 | M1.7 – M3.5 |
MLQ38AB | 3 – 25 | 1800 | 750 | 270 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3% | M2.2 – M4.5 | M1.7 – M3.8 |
MLQ40AB | 5 – 30 | 1000 | 750 | 270 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3% | M2.8 – M5.0 | M2.2 – M4.0 |
MLQ45AB | 8 – 40 | 800 | 750 | 270 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3% | M3.3 – M5.5 | M2.6 – M4.5 |
MLQ48AB | 5 – 45 | 1700 | 750 | 270 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3% | M2.8 – M6.0 | M2.6 – M4.5 |
MLQ50AB | 7 – 50 | 1000 | 1380 | 345 | 42 | 6.0 | 6.0 | 0.55 | 78 | ±3% | M3.3 – M6.0 | M2.6 – M5.0 |
MLQ55AB | 7 – 65 | 1000 | 1380 | 345 | 42 | 6.0 | 6.0 | 0.55 | 78 | ±3% | M3.6 – M6.5 | M2.6 – M5.4 |
MLQ60AB | 15 – 95 | 550 | 1380 | 345 | 42 | 6.0 | 6.0 | 0.55 | 78 | ±3% | M4.1 – M7.0 | M3.1 – M6.5 |
MLQ65AB | 30 – 180 | 550 | 1420 | 345 | 42 | 6.0 | 6.0 | 0.55 | 78 | ±3% | M5.0 – M8.0 | M4.0 – M7.5 |
MLQ68AB | 50 – 280 | 250 | 1420 | 345 | 42 | 6.0 | 6.0 | 0.55 | 78 | ±3% | M6.0 – M10.0 | M4.9 – M8.7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.