THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên gọi | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Phân loại xử lý nhiệt | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A14(+1 x 45H) | (+) | +1 | H | 45 | 8 | 10 | 100 |
A14(+1 x 65H) | (+) | +1 | H | 65 | 14 | 10 | 100 |
A14(+1 x 65G) | (+) | +1 | G | 65 | 14 | 10 | 100 |
A14(+2 x 45X) | (+) | +2 | X | 45 | 8 | 10 | 100 |
A14(+2 x 45G) | (+) | +2 | G | 45 | 8 | 10 | 100 |
A14(+2 x 45H) | (+) | +2 | H | 45 | 8 | 10 | 100 |
A14(+2 x 65H) | (+) | +2 | H | 65 | 14 | 10 | 100 |
A14(+2 x 65G) | (+) | +2 | G | 65 | 14 | 10 | 100 |
A14(+2 x 65E) | (+) | +2 | E | 65 | 14 | 10 | 100 |
A14(+2 x 65X) | (+) | +2 | X | 65 | 14 | 10 | 100 |
A14(+3 x 45E) | (+) | +3 | E | 45 | 8 | 10 | 100 |
A14(+3 x 45H) | (+) | +3 | H | 45 | 8 | 10 | 100 |
A14(+3 x 65H) | (+) | +3 | H | 65 | 14 | 10 | 100 |
A14(+3 x 65E) | (+) | +3 | E | 65 | 14 | 10 | 100 |
A14(+3 x 65X) | (+) | +3 | X | 65 | 14 | 10 | 100 |
A14(+1 x 110H) | (+) | +1 | H | 110 | 26 | 10 | 100 |
A14(+ No.1 x 110G) | (+) | +1 | G | 110 | 26 | 10 | 100 |
A14(+2 x 110H) | (+) | +2 | H | 110 | 26 | 10 | 100 |
A14(+2 x 110G) | (+) | +2 | G | 110 | 26 | 10 | 100 |
A14(+2 x 110E) | (+) | +2 | E | 110 | 26 | 10 | 100 |
A14(+2 x 150H) | (+) | +2 | H | 150 | 37 | 10 | 100 |
A14(+2 x 150G) | (+) | +2 | G | 150 | 37 | 10 | 100 |
A14(+2 x 150E) | (+) | +2 | E | 150 | 37 | 10 | 100 |
A14(+2 x 200G) | (+) | +2 | H | 200 | 50 | 10 | 150 |
A14(+2 x 200H) | (+) | +2 | H | 200 | 50 | 10 | 150 |
A14(+2 x 200E) | (+) | +2 | E | 200 | 50 | 10 | 150 |
A14(+3 x 110E) | (+) | +3 | E | 110 | 26 | 10 | 100 |
A14(+3 x 110H) | (+) | +3 | H | 110 | 26 | 10 | 100 |
A14(+2 x 300G) | (+) | +2 | G | 300 | 77 | 10 | 100 |
A14(+2 x 110X) | (+) | +2 | X | 110 | 26 | 10 | 100 |
A14(+2 x 150X) | (+) | +2 | X | 150 | 37 | 10 | 100 |
A14(+2 x 200X) | (+) | +2 | X | 200 | 50 | 10 | 150 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.