Mã số | Dải lực siết (Kgf·cm) | Tốc độ (vòng/phút) | Trọng lượng (g) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Áp suất khí (Kg/cm²) | Đường kính ống nhỏ nhất (mm) | Lưu lượng khí (m³/phút) | Độ ồn (dBA) | Độ chính xác (%) | Khả năng vặn vít ren máy (mm) | Khả năng vặn vít tự ren (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLQ10LB | 0.5–2 | 1000 | 600 | 210 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.20 | 70 | ±3 | M1.0–M2.2 | M1.1–M1.7 |
MLQ20LB | 1–8 | 1000 | 600 | 210 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.20 | 70 | ±3 | M1.7–M3.3 | M1.3–M2.7 |
MLQ30LB | 3–17 | 1800 | 600 | 210 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3 | M2.2–M4.2 | M1.7–M3.2 |
MLQ35LB | 3–20 | 2200 | 600 | 210 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3 | M2.2–M4.5 | M1.7–M3.5 |
MLQ38LB | 3–25 | 1800 | 600 | 210 | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 74 | ±3 | M2.2–M4.7 | M1.7–M4.0 |
MLQ40LB | 5–30 | 1800 | 600 | 210 | 34 | 6.0 | 6.35 | 0.35 | 74 | ±3 | M2.8–M5.0 | M2.2–M4.0 |
MLQ45LB | 8–40 | 1800 | 600 | 210 | 42 | 6.0 | 6.35 | 0.40 | 74 | ±3 | M3.3–M5.7 | M2.7–M4.4 |
MLQ48LB | 5–45 | 1700 | 1000 | 245 | 42 | 6.0 | 6.35 | 0.55 | 78 | ±3 | M3.3–M5.7 | M2.7–M4.4 |
MLQ50LB | 7–50 | 1400 | 1000 | 245 | 42 | 6.0 | 6.35 | 0.55 | 78 | ±3 | M3.3–M6.0 | M2.9–M4.5 |
MLQ55LB | 7–65 | 1000 | 1000 | 245 | 42 | 6.0 | 6.35 | 0.55 | 78 | ±3 | M3.3–M6.0 | M2.9–M5.4 |
MLQ60LB | 15–95 | 550 | 1000 | 245 | 42 | 6.0 | 6.35 | 0.55 | 78 | ±3 | M4.1–M7.0 | M3.3–M5.7 |
MLQ65LB | 30–180 | 300 | 1150 | 245 | 42 | 6.0 | 6.35 | 0.55 | 78 | ±3 | M4.1–M10.0 | M3.3–M6.7 |
MLQ68LB | 50–280 | 250 | 1150 | 245 | 42 | 6.0 | 6.35 | 0.55 | 78 | ±3 | M6.0–M11.0 | M4.9–M7.8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.