| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Model) | UA500AMC |
| Dòng sản phẩm | UAAMC Series |
| Loại | Dùng khí – Có chức năng đo góc (Angle Measuring Type) |
| Đường kính bu-lông phù hợp (mm) | 6 – 8 mm |
| Dải lực siết (N·m) ở 0.4 MPa | 8.0 – 18.0 Nm |
| Dải lực siết (N·m) ở 0.5 MPa | 9.0 – 20.0 Nm |
| Dải lực siết (N·m) ở 0.6 MPa | 11.0 – 25.0 Nm |
| Kích thước đầu gắn socket/bit (mm) | 9.5 Sq |
| Tốc độ quay không tải (rpm) | 3800 rpm (ở 0.6 MPa) |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 193 mm |
| Khối lượng (kg) | 1.35 kg |
| Độ ồn (dB(A)) | 78 |
| Gia tốc rung (3 trục) (m/s²) | Dưới 2.5 m/s² |
| Khoảng cách từ trục chính đến thân (mm) | 28.0 mm |
| Kích thước ren đầu nối ống khí | Rc 1/4 |
| Đường kính trong ống khí khuyến nghị (mm) | 6.5 mm |
| Lưu lượng khí tiêu thụ (m³/min) | 0.25 m³/min |
Máy siết vít xung dầu khí nén điều khiển điện tử URYU UA500AMC – Dạng súng – Giám sát góc siết
Giá: liên hệ


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.