Sai số lực siết: 3%
Phương thức khởi động: Bóp cò để khởi động
Bảng catalogue:
Model | Starting Method | Torque Range (kgf.cm) | No load spees (r.p.m) ±10% | Applicable Screw
(Machine Thread/ Self-Tapping) |
Weight (g) | Length (mm) | Suitable Bit | |
DWS-3L | Lever Start | 0.2-3 | 1000 | 1.0-2.3 | 1.0-2.0 | 286 | 215 | Φ4 |
DWS-R3L | Lever Start | 0.2-3 | 1000 | 1.0-2.3 | 1.0-2.0 | 286 | 215 | Φ4 |
DWS-7L | Lever Start | 0.5-7 | 1000 | 1.4-2.6 | 1.4-2.3 | 286 | 215 | Φ4/Φ5 |
DWS-R7L | Lever Start | 0.5-7 | 1000 | 1.4-2.6 | 1.4-2.3 | 286 | 215 | Φ4/Φ5 |
DWS-12L | Lever Start | 1-12 | 1000 | 1.6-3.0 | 1.6-2.6 | 286 | 215 | Φ4/Φ5 |
DWS-R12L | Lever Start | 1-12 | 1000 | 1.6-3.0 | 1.6-2.6 | 286 | 215 | Φ4/Φ5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.