Contents
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phân loại | Điện áp | Lực vít (kgf.cm) | Lực vít (Lbf.in) | Lực vít (N.m)Bảng mạch cứng | Lực vít(N.m)
Bảng mạch mềm |
Độ chuẩn xác(%) | Tốc độ quay trên không (r.p.m) |
Đường kính vít thích hợp (mm)Vít cơ khí |
Đường kính vít thích hợp (mm)Vít tự khoan |
Trọng lượng (g) |
Độ dài(mm) | Đầu vít |
SK-B6125L | AC:110~120V | 5~25 | 4.34~21.68 | 0.49~2.45 | 0.49~1.96 | ±3% | 1000 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 500 | 285 | A、B |
SK-B6125P | AC:110~120V | 5~25 | 4.34~21.68 | 0.49~2.45 | 0.49~1.96 | ±3% | 1000 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 500 | 285 | A、B |
SK-B6125LF | AC:110~120V | 5~25 | 4.34~21.68 | 0.49~2.45 | 0.49~1.96 | ±3% | 2000 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 500 | 285 | A、B |
SK-B6125PF | AC:110~120V | 5~25 | 4.34~21.68 | 0.49~2.45 | 0.49~1.96 | ±3% | 2000 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 500 | 285 | A、B |
SK-B6150L | AC:110~120V | 20~50 | 17.35~43.37 | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | 4.0~5.0 | ≤4 | 500 | 285 | A、B |
SK-B6150P | AC:110~120V | 20~50 | 17.35~43.37 | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | 4.0~5.0 | ≤4 | 500 | 285 | A、B |
SK-B6170L | AC:110~120V | 25~70 | 22~61.6 | 2.45~6.86 | 2.45~5.49 | ±3% | 700 | ≤6 | ≤4.5 | 500 | 285 | B |
SK-B6230L | AC:220~240V | 10~30 | 8.8~26.02 | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1200 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 810 | 305 | A、B |
SK-B6230P | AC:220~240V | 10~30 | 8.8~26.02 | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1200 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 810 | 305 | A、B |
SK-B6230LF | AC:220~240V | 10~30 | 8.8~26.02 | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 810 | 305 | A、B |
SK-B6230PF | AC:220~240V | 10~30 | 8.8~26.02 | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 810 | 305 | A、B |
SK-B6250L | AC:220~240V | 20~50 | 17.35~43.37 | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1200 | 4.0~5.0 | ≤4 | 810 | 305 | A、B |
SK-B6250P | AC:220~240V | 20~50 | 17.35~43.37 | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1200 | 4.0~5.0 | ≤4 | 810 | 305 | A、B |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.