Thông số kỹ thuật
Phân loại | Lực vít lớn nhất | Độ dài ngắn nhất | Độ dài dài nhất | Tay gắp công cụ | Trọng lượng |
KP-AUX-GC18I-600 | 18Nm | 414mm | 665mm | 28-56mm | 320g |
KP-AUX-GC18I-1000 | 18Nm | 503mm | 1123mm | 28-56mm | 360g |
Phân loại | Lực vít lớn nhất | Độ dài ngắn nhất | Độ dài dài nhất | Tay gắp công cụ | Trọng lượng |
KP-AUX-GC18I-600 | 18Nm | 414mm | 665mm | 28-56mm | 320g |
KP-AUX-GC18I-1000 | 18Nm | 503mm | 1123mm | 28-56mm | 360g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.