Bảng thông số kỹ thuật
Phân loại | KL-EPTC | KL-TCG-L |
Điện áp đầu vào | AC 115 / 230V 50-60Hz | AC 115 / 230V 50-60Hz |
Điện áp đầu ra | DC 40V | DC 40V |
Đếm số | 1~99 | 1~99 |
Phương thức đếm số | Đếm xuôi/đếm ngược | Đếm xuôi/đếm ngược |
Kiểm tra giá trị mô men xoắn | Dựa theo thông số của tua vít | Dựa theo thông số của tua vít |
Kiểm tra số vòng vân ốc | 0.0~999.9 vòng | 0.0~999.9 vòng |
Liên kết ngoại quan đầu vào | Khởi động/đảo ngược/cấm sử dụng/xác nhận/loại bỏ/công năng cảm ứng sản phẩm /cài đặt lại trình tự | Khởi động/đảo ngược/cấm sử dụng/xác nhận/loại bỏ/công năng cảm ứng sản phẩm /cài đặt lại trình tự |
Liên kết ngoại quan đầu ra | OK/NG/OK ALL/khởi động /đảo ngược | OK/NG/OK ALL/khởi động /đảo ngược |
Cổng IO | RS-232 , Micro SD , LAN | RS-232 , Micro SD , LAN |
KL-DAS / KL-AMS | KL-DAS / KL-AMS | |
Kích thước ngoại quan | 241 x 185 x 127 (mm) | 241 x 185 x 127 (mm) |
Trọng lượng | 3.4 Kg | 3.4 Kg |
Thích hợp với | SKT-EPT 310/330/530/570/7120/7180/7250 | SKT-CG 120/180 |
※Nội dung dài, vui lòng trượt sang trái hoặc phải để đọc bảng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.