Contents
Thông số kỹ thuật
Phân loại | Lực vít (N.m)
(bảng mạch cứng) |
Lực vít (N.m)
(bảng mạch mềm ) |
Độ chuẩn xác
(%) |
Tốc độ quay trên không (r.p.m)
HI |
Tốc độ quay trên không (r.p.m)
LO |
Đường kính vít thích hợp (mm)
Vít cơ khí |
Đường kính vít thích hợp (mm)
Vít tự khoan |
Trọng lượng (g) | Độ dài
(mm) |
Bộ nguồn thích hợp | Đầu vít thích hợp |
SKD-BN830L | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN830P | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN830LF | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN830PF | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN850L | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | – | 4.0~5.0 | ≤4 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | B |
SKD-BN850P | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | – | 4.0~5.0 | ≤4 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | B |
Đồ họa biểu thị đầu vít
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.