Thông số kỹ thuật
Phân loại | Điện áp đầu vào | Tốc độ nhanh nhất (r.p.m) |
Tốc độ khoan (b.p.m) |
Lực vít (N.m) |
Loại ốc vít thích hợp (Loại:12.9) Lực vít (kết hợp máy thử nghiệm) |
Đầu vít thích hợp | Trọng lượng (Kg) |
Độ dài LxH (mm) |
Loại pin thích hợp | Hộp sạc pin | Máy thử lực vít |
SKC-PTM-100 | 14.4V | 0~2000 | 0 ~ 2600 | 20 ~ 100 | (M10) 8 – 40 N.m (M12) 20- 70 N.m (M14) 20 – 90 N.m (M16) 25 – 100 N.m |
B 9.5 、W 3/8〞、W 1/2〞 | 1 | 174X202 | SKC-LB1430 | SKC-P70W | KTM-IWT400 |
SKC-PTM-70 | 14.4V | 0~2600 | 0 ~ 3400 | 20~70 | (M8) 8 – 30 N.m (M10) 8 – 40 N.m (M12) 20 – 60 N.m (M14) 25 – 70 N.m |
B 9.5 、W 3/8〞 | 1 | 174X202 | SKC-LB1430 | SKC-P70W | KTM-IWT400 |
SKC-PTM-50 | 14.4V | 0~1900 | 0 ~ 2500 | 8 ~50 | (M6) 3 – 20 N.m (M8) 3 – 20 N.m (M10) 5 – 30 N.m (M12) 12 – 50 N.m |
B 9.5 、W 3/8〞 | 1 | 174X202 | SKC-LB1430 | SKC-P70W | KTM-IWT50、KTM-IWT400 |
Đồ họa minh họa đầu vít
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.